| 科环公司轴承 | ||||
| 编号 | 生产厂家 | 轴承规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 无锡市滚动轴承有限公司 | 21312 | 7 | |
| 2 | 上海嘉庆轴承制造有限公司 | 23022 | 1 | |
| 3 | 无锡市滚动轴承有限公司 | 23022 | 3 | |
| 4 | 无锡市滚动轴承有限公司 | 24124 | 1 | |
| 5 | 无锡市滚动轴承有限公司 | 21320 | 2 | |
| 6 | 无锡市欣科冶矿轴承有限公司 | 23220 | 1 | |
| 7 | 无锡市滚动轴承有限公司 | 3613 | 16 | |
| 8 | 无锡市欣科冶矿轴承有限公司 | 22217 | 1 | |
| 9 | 哈尔滨轴承制造有限公司 | 22217 | 1 | |
| 10 | 无锡市滚动轴承有限公司 | 22316 | 1 | |
| 11 | 无锡市滚动轴承有限公司 | 22219 | 3 | |
| 12 | 上海嘉庆轴承制造有限公司 | 22219 | 1 | |
| 13 | 无锡市欣科冶矿轴承有限公司 | 22220 | 2 | |
| 14 | 无锡市欣科冶矿轴承有限公司 | 22226 | 1 | |
| 15 | 无锡市滚动轴承有限公司 | 320 | 3 | |
| 16 | 无锡市滚动轴承有限公司 | 23222 | 3 | |
| 17 | 苏州锡滚轴承科技有限公司(原无锡市滚动轴承有限公司) | 22208 | 4 | |
| 18 | 无锡市滚动轴承有限公司 | 22210 | 3 | |
| 19 | 无锡市滚动轴承有限公司 | 22311 | 2 | |
| 20 | 无锡市滚动轴承有限公司 | 22215 | 10 | |
| 21 | 苏州省球星轴承集团有限公司 | 32308 | 4 | |
| 22 | 苏州省球星轴承集团有限公司 | 32309 | 6 | |
| 23 | 无锡市滚动轴承有限公司 | 23122 | 2 | |
| 24 | 浙江天马轴承股份有限公司 | 32221 | 6 | |
| 25 | SKF | 32221 | 1 | |
| 26 | 浙江天马轴承股份有限公司 | NJ215 | 7 | |
| 27 | 浙江天马轴承股份有限公司 | NJ326 | 2 | |
| 28 | 浙江天马轴承股份有限公司 | N326EMZ1 | 1 | |
| 29 | 浙江万向特种轴承有限公司 | 30216 | 1 | |
| 30 | 浙江万向特种轴承有限公司 | 32209 | 16 | |
| 31 | 浙江天马轴承股份有限公司 | 7316 | 6 | |
| 32 | 浙江万向特种轴承有限公司 | 7314 | 2 | |
| 33 | 西北轴承股份有限公司 | 7314 | 2 | |
| 34 | 浙江天马轴承股份有限公司 | 32218 | 2 | |
| 35 | 浙江天马轴承股份有限公司 | 328 | 1 | |
| 36 | 浙江天马轴承股份有限公司 | N322EMZ1 | 3 | |
| 37 | 浙江天马轴承股份有限公司 | 6217 | 4 | |
| 38 | 浙江天马轴承股份有限公司 | NJ2317EMC3 | 1 | |
| 39 | 浙江天马轴承股份有限公司 | NJ2316EM | 2 | |
| 40 | 哈尔滨轴承制造有限公司 | 22211 | 3 | |
| 41 | 哈尔滨轴承制造有限公司 | 32221 | 2 | |
| 42 | 哈尔滨轴承制造有限公司 | 30220 | 2 | |
| 43 | 哈尔滨宇力精密轴承有限公司 | 30218 | 6 | |
| 44 | 哈尔滨轴承制造有限公司 | 30318 | 1 | |
| 45 | 哈尔滨轴承制造有限公司 | 319 | 3 | |
| 46 | 哈尔滨轴承制造有限公司 | 22324 | 7 | |
| 47 | 哈尔滨轴承制造有限公司 | 22308 | 14 | |
| 48 | 哈尔滨轴承制造有限公司 | 22214 | 5 | |
| 49 | 哈尔滨轴承制造有限公司 | 32218 | 1 | |
| 50 | 哈尔滨轴承制造有限公司 | 30224 | 1 | |
| 51 | 哈尔滨轴承制造有限公司 | 6324 | 2 | |
| 52 | 哈尔滨轴承制造有限公司 | 22230 | 1 | |
| 53 | 瓦房店球面轴承制造有限公司 | 32044 | 1 | |
| 54 | 瓦房店石油冶金轴承制造有限公司 | 32236 | 4 | |
| 55 | 瓦房店三洋轴承制造厂 | 32932 | 1 | |
| 56 | 瓦房店三洋轴承制造厂 | 23140 | 4 | |
| 57 | 瓦房店三洋轴承制造厂 | 6328 | 1 | |
| 58 | 瓦房店轴承股份有限公司 | 6040 | 1 | |
| 59 | 瓦房店轴承股份有限公司 | 3640 | 2 | |
| 60 | 瓦房店圣达精工轴承制造有限公司 | 2326 | 4 | |
| 61 | 瓦房店轴承股份有限公司 | NU328EM | 1 | |
| 62 | 泰兴市双龙轴承制造有限公司 | 2216 | 6 | |
| 63 | 泰兴市双龙轴承制造有限公司 | 1312 | 3 | |
| 64 | 山东梁山顺意轴承有限公司 | 1219 | 1 | |
| 65 | 西北轴承股份有限公司 | 30313 | 6 | |
| 66 | 大连冶金轴承集团 | 7315 | 7 | |
| 67 | 山东梁山顺意轴承有限公司 | 7315 | 5 | |
| 68 | 芜湖市中锐轴承有限公司 | 7310 | 5 | |
| 69 | 上海嘉庆轴承制造有限公司 | 22215 | 4 | |
| 70 | 上海嘉庆轴承制造有限公司 | 22211 | 5 | |
| 71 | 上海嘉庆轴承制造有限公司 | 22309 | 5 | |
| 72 | SKF | 32310 | 2 | |
| 73 | SKF | 23034 | 2 | |
| 74 | SKF | 23128 | 2 | |
| 75 | SKF | 22318 | 6 | |
| 76 | SKF | 23126 | 3 | |
| 77 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 | GE140ES | 3 | |
| 78 | FAG | 23232 | 2 | |
| 79 | FAG | NU226 | 1 | |
| 80 | FAG | 22230 | 1 | |
联系人:徐滨 联系电话:13884477221
浙公网安备
33010802003693号