11月27日PP-T30S最新市场价格
核心提示:11月27日PP-T30S最新市场价格
| 单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 汕头 | 11560 | 10 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 厦门 | 12625 | 175 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 泉州 | 12450 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 余姚市 | 12350 | 50 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 华锦化工 | 余姚市 | 12400 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连石化 | 余姚市 | 12400 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 盘锦 | 12100 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 沈阳 | 12100 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 沈阳 | 12100 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 沈阳 | 12250 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 盘锦 | 12150 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 西安 | 11950 | 50 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 兰州石化 | 成都 | 12175 | 50 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 武汉凤凰 | 成都 | 12125 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 洛阳 | 11950 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 武汉凤凰 | 武汉 | 12225 | 50 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 兰州石化 | 武汉 | 12200 | 75 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 荆门石化 | 武汉 | 12225 | 50 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 茂名石化 | 广州 | 12250 | 25 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 茂名石化 | 汕头 | 11500 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 广州 | 12350 | 170 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 汕头 | 11450 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 汕头 | 11425 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 广州 | 12250 | 50 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 广州 | 12250 | 50 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 广州 | 12250 | 50 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 汕头 | 11400 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 独山子石化 | 余姚市 | 12250 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 余姚市 | 12250 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 宁波 | 12450 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 台州 | 12450 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 余姚市 | 12550 | -100 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 宁波 | 12300 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 常州 | 12125 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 杭州 | 12475 | 50 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 厦门 | 12400 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 常州 | 12225 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 临沂 | 11250 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 余姚市 | 12400 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 茂名石化 | 余姚市 | 12250 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 杭州 | 12200 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 台州 | 12075 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 兰州石化 | 余姚市 | 12200 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 上海 | 12475 | 25 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 兰州石化 | 上海 | 12225 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 台州 | 12200 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 杭州 | 12150 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 天津 | 11975 | 0 | 13-11-27 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 北京 | 11950 | 50 | 13-11-27 | 趋势图 |
关于
价格行情;聚丙烯价格行情
的新闻: