08月13日PP-T30S最新市场价格
核心提示:08月13日PP-T30S最新市场价格
| 单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 余姚市 | 11350 | 0 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 华锦化工 | 余姚市 | 11500 | 150 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 余姚市 | 11550 | 50 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连石化 | 余姚市 | 11500 | 0 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 余姚市 | 11500 | 50 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 沈阳 | 11350 | -150 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 盘锦 | 11600 | 100 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 西安 | 11100 | -100 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 武汉凤凰 | 成都 | 11250 | -125 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 兰州石化 | 成都 | 11275 | -50 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 武汉凤凰 | 武汉 | 11225 | -125 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 兰州石化 | 武汉 | 11300 | 0 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 荆门石化 | 武汉 | 11225 | -125 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 茂名石化 | 广州 | 11550 | 0 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 茂名石化 | 汕头 | 10800 | 0 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 汕头 | 10690 | -60 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 广州 | 11500 | 0 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 汕头 | 10675 | -25 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 汕头 | 10725 | 0 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 广州 | 11500 | 0 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 广州 | 11500 | 0 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 汕头 | 10675 | -25 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 杭州 | 11350 | 0 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 台州 | 11075 | 0 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 杭州 | 11500 | 50 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 泉州 | 11675 | -25 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 厦门 | 11600 | -100 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 宁波 | 11415 | -60 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 台州 | 11200 | 0 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 兰州石化 | 上海 | 11475 | 50 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 杭州 | 11700 | 100 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 台州 | 11000 | 0 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 上海 | 11500 | 50 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 常州 | 10650 | 0 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 临沂 | 10650 | -200 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 厦门 | 11600 | -100 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 天津 | 11475 | 0 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 北京 | 11700 | 125 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 宁波 | 11325 | -50 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 洛阳 | 11150 | -50 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 广州 | 11550 | 50 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 常州 | 11350 | -150 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 沈阳 | 11250 | 0 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 盘锦 | 11550 | 100 | 13-08-13 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 沈阳 | 11350 | -50 | 13-08-13 | 趋势图 |
关于
价格行情;聚丙烯价格行情
的新闻: