09月16日PP-T30S最新市场价格
核心提示:09月16日PP-T30S最新市场价格
| 单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 余姚市 | 11700 | -100 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 余姚市 | 11750 | 100 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 华锦化工 | 余姚市 | 11800 | 100 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连石化 | 余姚市 | 11800 | 50 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 余姚市 | 11850 | 100 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 盘锦 | 11550 | 200 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 沈阳 | 11100 | 0 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 沈阳 | 11700 | 400 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 沈阳 | 11500 | 300 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 盘锦 | 11500 | 150 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 西安 | 11400 | 200 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 兰州石化 | 成都 | 11600 | 350 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 武汉凤凰 | 成都 | 11500 | 350 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 洛阳 | 11550 | 300 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 武汉凤凰 | 武汉 | 11500 | 175 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 兰州石化 | 武汉 | 11625 | 350 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 荆门石化 | 武汉 | 11500 | 175 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 茂名石化 | 广州 | 11675 | 75 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 茂名石化 | 汕头 | 11225 | 275 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 汕头 | 11035 | 235 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 广州 | 11700 | 250 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 汕头 | 11025 | 250 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 汕头 | 11050 | 325 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 广州 | 11700 | 250 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 广州 | 11700 | 250 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 广州 | 11700 | 250 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 汕头 | 10975 | 250 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 宁波 | 11825 | 375 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 台州 | 11200 | 0 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 宁波 | 11725 | 350 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 常州 | 11700 | 300 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 杭州 | 11825 | 300 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 厦门 | 11775 | 150 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 常州 | 10650 | 0 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 临沂 | 10875 | 200 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 厦门 | 11775 | 150 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 泉州 | 11900 | 225 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 杭州 | 11875 | 350 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 台州 | 11000 | 0 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 上海 | 11850 | 350 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 兰州石化 | 上海 | 11725 | 425 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 台州 | 11075 | 0 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 杭州 | 11700 | 350 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 天津 | 11650 | 425 | 13-09-16 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 北京 | 11950 | 300 | 13-09-16 | 趋势图 |
关于
价格行情;聚丙烯价格行情
的新闻: