09月22日PP-T30S最新市场价格
核心提示:09月22日PP-T30S最新市场价格
| 单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 余姚市 | 11750 | -100 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 余姚市 | 11800 | 0 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连石化 | 余姚市 | 11800 | 0 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 余姚市 | 11700 | 0 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 余姚市 | 11700 | -50 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 华锦化工 | 余姚市 | 11750 | -50 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 盘锦 | 11550 | 0 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 沈阳 | 11100 | 0 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 沈阳 | 11650 | -50 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 沈阳 | 11650 | 150 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 盘锦 | 11500 | 0 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 西安 | 11250 | -150 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 兰州石化 | 成都 | 11525 | -75 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 武汉凤凰 | 成都 | 11400 | -100 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 洛阳 | 11375 | -175 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 武汉凤凰 | 武汉 | 11425 | -75 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 兰州石化 | 武汉 | 11475 | -150 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 荆门石化 | 武汉 | 11425 | -75 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 茂名石化 | 广州 | 11575 | -100 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 茂名石化 | 汕头 | 11225 | 0 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 汕头 | 11035 | 0 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 广州 | 11600 | -100 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 汕头 | 11025 | 0 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 汕头 | 11050 | 0 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 广州 | 11575 | -125 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 广州 | 11575 | -125 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 广州 | 11575 | -125 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 汕头 | 10975 | 0 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 宁波 | 11825 | 0 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 台州 | 11200 | 0 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 宁波 | 11725 | 0 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 常州 | 11575 | -125 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 杭州 | 11750 | -75 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 厦门 | 11700 | -75 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 常州 | 11700 | 1050 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 临沂 | 10850 | -25 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 厦门 | 11700 | -75 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 泉州 | 11800 | -100 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 杭州 | 11850 | -25 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 台州 | 11000 | 0 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 上海 | 11800 | -50 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 兰州石化 | 上海 | 11650 | -75 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 台州 | 11075 | 0 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 杭州 | 11600 | -100 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 天津 | 11650 | 0 | 13-09-22 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 北京 | 12000 | 50 | 13-09-22 | 趋势图 |
关于
价格行情;聚丙烯价格行情
的新闻: