11月05日PP-T30S最新市场价格
核心提示:11月05日PP-T30S最新市场价格
| 单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 盘锦 | 11700 | 150 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 沈阳 | 11950 | 100 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 沈阳 | 11950 | 100 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 沈阳 | 11950 | 100 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 盘锦 | 11700 | 200 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 西安 | 11700 | 0 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 兰州石化 | 成都 | 12000 | 25 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 武汉凤凰 | 成都 | 11825 | -25 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 洛阳 | 11900 | 25 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 武汉凤凰 | 武汉 | 11900 | 0 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 兰州石化 | 武汉 | 12025 | -75 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 荆门石化 | 武汉 | 11900 | 0 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 茂名石化 | 广州 | 12000 | 0 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 茂名石化 | 汕头 | 11425 | 50 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 汕头 | 11450 | -15 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 广州 | 12025 | 50 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 汕头 | 11325 | 0 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 汕头 | 11275 | 0 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 广州 | 12000 | 25 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 广州 | 12000 | 25 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 广州 | 12000 | 25 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 汕头 | 11250 | 0 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 宁波 | 12025 | 75 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 台州 | 11200 | 0 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 宁波 | 11925 | 75 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 常州 | 11850 | 50 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 杭州 | 12000 | 0 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 厦门 | 12375 | -75 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 常州 | 12000 | 150 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 临沂 | 11200 | 50 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 厦门 | 12375 | -75 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 泉州 | 12450 | 250 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 杭州 | 11950 | 0 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 台州 | 11000 | 0 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 上海 | 12025 | 50 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 兰州石化 | 上海 | 11925 | 50 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 台州 | 11075 | 0 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 杭州 | 11900 | 25 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 天津 | 11850 | 100 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 北京 | 11850 | 0 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 华锦化工 | 余姚市 | 12000 | 100 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 余姚市 | 12000 | 100 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 余姚市 | 11950 | 125 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 余姚市 | 11950 | 50 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连石化 | 余姚市 | 12300 | 300 | 13-11-05 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 余姚市 | 12150 | 200 | 13-11-05 | 趋势图 |
关于
价格行情;聚丙烯价格行情
的新闻: