11月18日PP-T30S最新市场价格
核心提示:11月18日PP-T30S最新市场价格
| 单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 余姚市 | 12100 | 0 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 华锦化工 | 余姚市 | 12200 | 50 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连石化 | 余姚市 | 12300 | 100 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 盘锦 | 12000 | 0 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 沈阳 | 12100 | 0 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 沈阳 | 12100 | 0 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 沈阳 | 12025 | 0 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 盘锦 | 12000 | 0 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 西安 | 11800 | 0 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 兰州石化 | 成都 | 11975 | 50 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 武汉凤凰 | 成都 | 11925 | 0 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 洛阳 | 11925 | 100 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 武汉凤凰 | 武汉 | 12025 | 0 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 兰州石化 | 武汉 | 11950 | 0 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 荆门石化 | 武汉 | 12025 | 0 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 茂名石化 | 广州 | 11990 | 40 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 茂名石化 | 汕头 | 11350 | 60 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 广州 | 11990 | 15 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 汕头 | 11300 | 25 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 汕头 | 11275 | 25 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 广州 | 11990 | 15 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 广州 | 11990 | 15 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 广州 | 11990 | 15 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 汕头 | 11275 | 50 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 独山子石化 | 余姚市 | 12050 | -25 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 余姚市 | 12150 | 100 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 宁波 | 12150 | -25 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 台州 | 12300 | 0 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 余姚市 | 12400 | 100 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 宁波 | 12000 | 0 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 常州 | 11925 | 25 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 杭州 | 12175 | 0 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 厦门 | 12300 | 0 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 常州 | 12050 | 50 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 临沂 | 11170 | 70 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 余姚市 | 12100 | 50 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 茂名石化 | 余姚市 | 12075 | 0 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 杭州 | 12025 | 0 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 台州 | 11900 | -75 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 兰州石化 | 余姚市 | 12050 | 0 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 上海 | 12250 | -25 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 兰州石化 | 上海 | 12075 | 25 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 台州 | 12000 | 0 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 杭州 | 12000 | 0 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 天津 | 11975 | 0 | 13-11-18 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 北京 | 11800 | 0 | 13-11-18 | 趋势图 |
关于
价格行情;聚丙烯价格行情
的新闻: