04月18日PP-T30S最新市场价格
核心提示:04月18日PP-T30S最新市场价格
| 单品 | 产品名称 | 厂家(产地) | 牌号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 台州 | 11325 | 425 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 华锦化工 | T30S | 余姚市 | 11400 | -50 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 大连石化 | T30S | 余姚市 | 11450 | 0 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 盘锦 | 11400 | 50 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 沈阳 | 11100 | -300 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 延安炼油厂 | T30S | 西安 | 11400 | 100 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 兰州石化 | T30S | 成都 | 11400 | 0 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 武汉凤凰 | T30S | 成都 | 11350 | -50 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 延安炼油厂 | T30S | 洛阳 | 11325 | -125 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 武汉凤凰 | T30S | 武汉 | 11850 | 600 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 兰州石化 | T30S | 武汉 | 11375 | -25 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 荆门石化 | T30S | 武汉 | 11400 | 125 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 延安炼油厂 | T30S | 武汉 | 11250 | -150 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 茂名石化 | T30S | 广州 | 11400 | 250 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 茂名石化 | T30S | 汕头 | 10500 | -100 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 福建联合 | T30S | 汕头 | 11200 | 635 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 汕头 | 11425 | 875 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 广州 | 10500 | -725 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 独山子石化 | T30S | 余姚市 | 11500 | 75 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 余姚市 | 11500 | 50 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 镇海炼化 | T30S | 宁波 | 11450 | 0 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 镇海炼化 | T30S | 台州 | 11500 | 50 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 镇海炼化 | T30S | 余姚市 | 11500 | 50 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 绍兴三圆 | T30S | 宁波 | 11450 | 125 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 延安炼油厂 | T30S | 常州 | 11450 | 0 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 镇海炼化 | T30S | 杭州 | 11500 | 75 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 常州 | 11500 | 0 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 临沂 | 11400 | 800 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 绍兴三圆 | T30S | 余姚市 | 11400 | 0 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 福建联合 | T30S | 厦门 | 11325 | 50 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 福建联合 | T30S | 泉州 | 11425 | 150 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 茂名石化 | T30S | 余姚市 | 11325 | -50 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 延安炼油厂 | T30S | 台州 | 10700 | -700 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 兰州石化 | T30S | 余姚市 | 11500 | 100 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 镇海炼化 | T30S | 上海 | 11450 | 25 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 兰州石化 | T30S | 上海 | 11325 | -50 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 茂名石化 | T30S | 泉州 | 11275 | 0 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 绍兴三圆 | T30S | 台州 | 11300 | -75 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 绍兴三圆 | T30S | 杭州 | 11250 | -50 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 天津 | 11325 | 50 | 14-04-18 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 北京 | 11825 | 550 | 14-04-18 | 趋势图 |
关于
价格行情;聚丙烯价格行情
的新闻: